Μισθωτοί - Συνταξιούχοι Ελ. Επαγγελματίες - Ατομικές Επιχειρήσεις - Αγρότες:
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) |
Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
Εισοδήματος (ευρώ) | Φόρου (ευρώ) | |||
20.000,00 | 22% | 4.400,00 | 20.000,00 | 4.400,00 |
10.000,00 | 29% | 2.900,00 | 30.000,00 | 7.300,00 |
10.000,00 | 37% | 3.700,00 | 40.000,00 | 11.000,00 |
Υπερβάλλον | 45% |
Για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ